ALMANAQUE
Octubre 2026
Los mejores días del mes para cada acción, según los ritmos de la Luna.
Cuarto Menguante 4Luna Nueva 11Cuarto Creciente 19Luna Llena 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cortar para crecer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| recortar y dar cuerpo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| teñir | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tratamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| alisar |
cortar para crecer
12 · 19 · 22
3 · 14 · 15 · 18 · 24 · 25 · 26 (llena) · 27 · 30 · 31
2 · 6 · 8
recortar y dar cuerpo
5 · 26 (llena) · 27 · 28
1 · 3 · 7 · 10 · 18 · 29 · 31
23
teñir
5 · 12 · 18 · 19 · 24 · 25 · 26 (llena) · 27
8
tratamiento
22
3 · 14 · 15 · 18 · 19 · 24 · 25 · 26 (llena) · 27 · 30 · 31
6 · 8
alisar
3 · 5 · 26 (llena) · 27 · 31
10 · 18 · 19 · 28 · 30
16 · 23
Favorable Razonable Evitar
ALMUTEM