ALMANAQUE
Julio 2026
Los mejores días del mes para cada acción, según los ritmos de la Luna.
Cuarto Menguante 8Luna Nueva 14Cuarto Creciente 21Luna Llena 30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cortar para crecer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| recortar y dar cuerpo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| teñir | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tratamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| alisar |
cortar para crecer
9 · 13 · 15 · 20 · 22 · 24 · 27 · 29
12
recortar y dar cuerpo
9 · 11
2 · 3 · 7 · 8 · 15 · 30 (llena)
14 (nueva)
teñir
15
9 · 17 · 19 · 20 · 22 · 24 · 29
6 · 12
tratamiento
15 · 17 · 24
9 · 13 · 18 · 19 · 20 · 29
1 · 12
alisar
2 · 3 · 9 · 30 (llena)
7 · 8 · 11 · 13 · 15 · 29
26
Favorable Razonable Evitar
ALMUTEM