ALMANAQUE
Septiembre 2026
Los mejores días del mes para cada acción, según los ritmos de la Luna.
Cuarto Menguante 4Luna Nueva 11Cuarto Creciente 19Luna Llena 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna en | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cortar para crecer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| recortar y dar cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| teñir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tratamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| alisar |
cortar para crecer
14 · 25
1 · 6 · 12 · 15 · 17 · 18 · 21 · 22 · 24 · 26 · 29
5
recortar y dar cuerpo
1 · 3 · 4 · 8 · 9 · 29
27 (llena)
11 (nueva) · 23
teñir
12
1 · 8 · 9 · 13 · 14 · 15 · 18 · 22 · 25 · 26 · 29
5
tratamiento
12 · 18 · 25
1 · 4 · 6 · 13 · 17 · 22 · 24 · 26 · 29
5 · 28
alisar
1 · 8 · 9 · 29
3 · 4 · 6 · 22 · 27 (llena)
11 (nueva)
Favorable Razonable Evitar
ALMUTEM