ALMANAQUE
Setembro 2026
Os melhores dias do mês para cada acção, segundo os ritmos da Lua.
Quarto Minguante 4Lua Nova 11Quarto Crescente 19Lua Cheia 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lua em | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cortar para crescer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aparar e encorpar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pintar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tratamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| alisar |
cortar para crescer
14 · 25
1 · 6 · 12 · 15 · 17 · 18 · 21 · 22 · 24 · 26 · 29
5
aparar e encorpar
1 · 3 · 4 · 8 · 9 · 29
27 (cheia)
11 (nova) · 23
pintar
12
1 · 8 · 9 · 13 · 14 · 15 · 18 · 22 · 25 · 26 · 29
5
tratamento
12 · 18 · 25
1 · 4 · 6 · 13 · 17 · 22 · 24 · 26 · 29
5 · 28
alisar
1 · 8 · 9 · 29
3 · 4 · 6 · 22 · 27 (cheia)
11 (nova)
Favorável Razoável Evitar
ALMUTEM