ALMANAQUE
Junho 2026
Os melhores dias do mês para cada ação, segundo os ritmos da Lua.
Quarto Minguante 8Lua Nova 15Quarto Crescente 22Lua Cheia 30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lua em | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cortar para crescer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aparar e encorpar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pintar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tratamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| alisar |
cortar para crescer
8 · 16 · 22
12 · 24 · 25 · 26 · 29
4 · 6 · 11
aparar e encorpar
12
2 · 3 · 5 · 8 · 9 · 10 · 14 · 18 · 30 (cheia)
17
pintar
18 · 22 · 26
12 · 16 · 23 · 24 · 25
1
tratamento
16 · 22
8 · 12 · 18 · 21 · 23 · 26
1 · 4 · 6 · 11
alisar
5 · 12
2 · 3 · 8 · 9 · 10 · 18 · 30 (cheia)
15 (nova) · 28
Favorável Razoável Evitar
ALMUTEM